SAMSUNG GALAXY S6 EDGE
Producto nº: | CL6 |
Precio original: | |
Tu precio: | $13.599,00 |
Te ahorras: | $1.900,00 (12%) |
Disponibilidad: | En existencia |
DISEÑO | |
---|---|
Dimensiones | 70,1 x 142,1 mm |
Peso | 132 g |
PANTALLA | |
---|---|
Tipo de pantalla | Super AMOLED táctil capacitiva |
Pantalla táctil | SI |
Colores en Pantalla | 16M |
Resolución | 1440 x 2560 Quad HD |
Densidad de píxeles | 576 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Proximidad, Brújula, Barómetro, Monitor Cardíaco, SpO2 y Luz Ambiental |
Otras características | Gorilla Glass 4 / Resistencia a arañasos |
Tamaño | 5,1" |
BATERIA | |
---|---|
Tipo | Li-Ion - Fija (no extraíble) |
Duración en conversación 3G | 17 horas |
Amperios | 2550 mAh |
CÁMARA DE FOTOS | |
---|---|
Cámara de fotos | SI |
Resolución cámara trasera | 16 MP |
Resolución cámara frontal | 5 MP |
Cámara de vídeo | SI |
Resolución cámara vídeo trasera | 4K UHD (3840 x 2160 píxeles) 30 fps |
Resolución cámara video frontal | Full HD (1920 x 1080 píxeles) |
MULTIMEDIA AUDIO Y VIDEO | |
---|---|
Reproduce música | SI |
Grabación de audio | SI |
Reproduce vídeo | SI |
Radio | NO |
Aplicaciones | SI |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, mensajería instantánea |
PROCESADOR | |
---|---|
Procesador | 8 Núcleos 2.1 GHz Quad Core |
Sistema Operativo | Android 5.0.2 Lollipop SO actualizable a Android 5.1.1 Lollipopdroid |
CONECTIVIDAD | |
---|---|
GPS | A-GPS, GeoTagging y GLONASS |
Bluetooth | v4.1, A2DP, EDR, LE |
MEMORIA | |
---|---|
Memoria RAM | 3 GB |
Almacenamiento interno | 64 GB |
Memoria Expandible | NO |
REDES DE DATOS | |
---|---|
Internet 2G info | GSM 850/900/1800/1900 |
Internet 3G info | UMTS 850/900/1900/2100 |
Internet 4G info | LTE Cat6 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (Bands 1,2,3,4,5,7,8,12,17,18,19,26,28), TD-LTE 2300 (Bands 40) |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
ACCESORIOS | |
---|---|
Cargador | SI |
Cable de datos USB | SI |
Auriculares | SI |